VIII. K Y T I C E.
Věje větřieček s kniežeckých lesóv,
běže zmilitka ku potoku.
Nabiera vody v kovaná vědra,
po vodě k děvě kytice plyje.
Kytice vonná z viol a róží,
i je sě děva kyticu lovit;
spade, ach! spade v chladnú vodicu.
Kdabych věděla, kytice krásná,
kdo tebe v kyprú zemicu sáze;
tomu bych dala prstének zlatý.
Kdabych věděla, kytice krásná,
kdo tebe lykem hebúčkým sváza;
tomu bych dala jehlicu s vlasóv.
Kdabych věděla, kytice krásná!
kdo tě po chladnéj vodici pusti,
tomu bych dala vienek svój s hlavy.
| Rukopisy Zelenohorský a Kralodvorský | strana | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilustrace č. 1 | (s. 4) | ||||||||||||||||
| Titulní list | (s. 5) | ||||||||||||||||
| RUKOPIS ZELENOHORSKÝ | (s. 7) | ||||||||||||||||
| I. Sněm. | (s. 9) | ||||||||||||||||
| II. Libušin súd. | (s. 10 až 13) | ||||||||||||||||
| RUKOPIS KRALODVORSKÝ | (s. 15) | ||||||||||||||||
| I. Oldrich i Boleslav. | (s. 17 až 19) | ||||||||||||||||
| II. Beneš Hermanov. | (s. 20 až 24) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 2 | (s. 21) | ||||||||||||||||
| III. Jaroslav. | (s. 25 až 36) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 3 | (s. 31) | ||||||||||||||||
| IV. Čestmír a Vlaslav. | (s. 37 až 46) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 4 | (s. 41) | ||||||||||||||||
| V. Ludiše i Lubor. | (s. 47 až 53) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 5 | (s. 51) | ||||||||||||||||
| VI. Záboj, Slavoj a Ludiek. | (s. 54 až 63) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 6 | (s. 61) | ||||||||||||||||
| VII. Zbyhoň. | (s. 64 až 66) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 7 | (s. 67) | ||||||||||||||||
| VIII. Kytice. | (s. 69) | ||||||||||||||||
| IX. Jahody. | (s. 70 a 71) | ||||||||||||||||
| X. Jelen. | (s. 72 až 75) | ||||||||||||||||
| Ilustrace č. 8 | (s. 73)
| XI. Róže. | (s. 76) | XII. Zezhulice. | (s. 77) | XIII. Opuščená. | (s. 78) | XIV. Skřivánek. | (s. 79) | Zakrakocie v hradě vr(an).. | (s. 79) | Objasnění nepovědomějších slov. | (s. 81 a 82) | Doslov (Fr. Krčma). | (s. 83) | OBSAH. | (s. 84) | |
Knihovna Akademie věd ČR [sign. UC 904]